9. Offene Stadtmeisterschaft 2012
Jörg Schlenker verteidigt Titel
Peter Butz gewinnt UH-Pokal
In einem spannenden Turnier konnte sich Jörg Schlenker ohne Partieverlust mit 8 aus 9 Punkten den ersten Platz sichern. Dicht auf folgen Alexander Günter mit 7,5 und Klaus Bräunlin mit 7 Punkten.
Mit Erfolg konnte Peter Butz auch stärkere Gegner hinter sich lassen und errang so auf dem 8. Platz der Gesamtaufstellung den UH-Pokal.
Abschlusstabelle
Platz | Name | TWZ | Pkt. | | Buchholz | G | R | V |
1 | Schlenker | 2213 | 8 | | 45,5 | 7 | 2 | 0 |
2 | Günter | 1995 | 7,5 | | 45,5 | 7 | 1 | 1 |
3 | Bräunlin | 2164 | 7,0 | | 43,5 | 7 | 0 | 2 |
4 | Heimers | 2078 | 6,0 | | 46,5 | 5 | 2 | 2 |
5 | Altimira | 1843 | 5,0 | | 46,0 | 5 | 0 | 4 |
6 | Richter | 2083 | 5,0 | | 44,0 | 4 | 2 | 3 |
7 | D’Acunto | 1789 | 5,0 | | 43,0 | 4 | 2 | 3 |
8 | Butz | 1598 | 5,0 | | 41,5 | 4 | 2 | 3 |
9 | Weißhaar | 1585 | 5,0 | | 37,5 | 3 | 4 | 2 |
10 | Müller | 1570 | 4,5 | | 43,0 | 4 | 1 | 4 |
11 | Gonzàlez | 1635 | 4,5 | | 38,0 | 2 | 5 | 2 |
12 | Mayer | 1798 | 4,5 | | 33,5 | 4 | 1 | 4 |
13 | Haufe | 1239 | 4,5 | | 33,5 | 4 | 1 | 4 |
14 | Brand | 1595 | 4,5 | | 33,5 | 3 | 3 | 3 |
15 | Winz | 1731 | 4,5 | | 32,0 | 4 | 1 | 4 |
16 | Schrade | 1623 | 4,0 | | 42,0 | 3 | 2 | 4 |
17 | Dr. Bengsch | 1731 | 4,0 | | 38,5 | 2 | 4 | 3 |
18 | Munz | 1616 | 4 | | 37 | 3 | 2 | 4 |
19 | Katholnig | 1436 | 4 | | 32,5 | 3 | 2 | 4 |
20 | Dalmann | 1286 | 3,5 | | 34 | 2 | 3 | 4 |
21 | Eppel | 1848 | 3,5 | | 30,5 | 2 | 3 | 4 |
22 | Blauditschek | 1357 | 3 | | 29,5 | 2 | 2 | 5 |
23 | Kirschner | —- | 1 | | 32,5 | 1 | 0 | 8 |
24 | Gamm | 826 | 0,5 | | 32,5 | 0 | 1 | 8 |
UH-Pokal
Platz | Name | Verein | Pkt. | Buchh. |
1 | Butz | SR Spaichingen | 5 | 41,5 |
2 | Weißhaar | SV Trossingen | 5 | 37,5 |
3 | Müller | SG Donautal-Tuttlingen | 4,5 | 43 |
4 | Haufe | SV Trossingen | 4,5 | 33,5 |
5 | Brand | SR Spaichingen | 4,5 | 33,5 |
6 | Winz | SV Trossingen | 4,5 | 32 |
7 | Katholnig | SV Trossingen | 4 | 32,5 |
8 | Dalmann | SC Möhringen | 3,5 | 34 |
9 | Eppel | SC Möhringen | 3,5 | 30,5 |
10 | Blauditschek | SR Spaichingen | 3 | 29,5 |
11 | Kirschner | SV Trossingen | 1 | 32,5 |
12 | Gamm | SV Trossingen | 0,5 | 32,5 |