Dr. Norbert Bengsch Vereinsmeister 2009
Denkbar knapp, aber verdient, wurde Dr. Norbert Bengsch neuer Vereinsmeister 2009. Mit 8 Punkten gewann er das Meisterturnier vor dem punktgleichen Werner Messner durch die Feinwertung. Auf 7 Punkte kamen Armin Vogler und Jordi Altimira, Titelverteidiger Erwin Prokle landete knapp dahinter mit 6,5 Punkten auf Platz 5.
Überlegener Sieger des Kandidatenturniers wurde Franz Urban, der sämtliche Partien gewann. Er und der Zweitplatzierte Marcel Schmitz steigen auf und dürfen im Jahr 2010 im Meisterturnier mitspielen.
Die VM 2010 beginnt am Donnerstag, 11. März, mit der ersten Runde. Anmeldungen sind bei Turnierleiter Harry Pfriender bis zum 4. Februar möglich. Am 11. Februar werden dann die Gruppen sowie die Paarungen der gesamten VM bekannt gegeben. Das Startgeld ist frei, das ausführliche Bulletin zu jeder Runde mit Analysen, Fotos, Diagrammen, Tabellen ist für die Teilnehmer im Meisterturnier kostenlos.
Tabelle Meisterturnier
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | S.-B. | Platz | |
1 | Dr. Bengsch (N) | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | + | 8 | 34.25 | 1 | |
2 | Messner | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 8 | 32.75 | 2 | |
3 | Vogler | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | + | + | 7 | 28.5 | 3 | |
4 | Altimira | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 7 | 26.5 | 4 | |
5 | Prokle | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | + | 6.5 | 5 | ||
6 | Weißhaar | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | + | 5.5 | 6 | ||
7 | Winz (A) | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | + | + | 5 | 7 | ||
8 | Mayer (A) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | + | 3.5 | 9.75 | 8 | |
9 | Katholnig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | + | 3.5 | 7.25 | 9 | |
10 | D‘ Acunto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | 1 | 10 | ||
11 | Munz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 11 |
Tabelle Kandidatenturnier
(Hin- und Rückrunde)
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Platz | |
1 | Urban | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
2 | Schmitz | 0 | 1 | 1 ½ | 2 | 2 | 6.5 | 2 | |
3 | Münzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Nasz | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | |
5 | Gamm (N) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
6 | Birk (N) | – | – | – | – | – | 0 | 6 |
(A) Aufsteiger; (N) Neuling