Ergebnisse der 6. Runde vom 15. Februar 2018
Brett | Name | Name | Ergebnis |
1 | Schlenker,Jörg | Bräunlin,Klaus | 1 – 0 |
2 | Georgiev,Yonko | Günter,Alexander | 0 – 1 |
3 | Katholnig,Uwe | Dittmar,Hans-Joachim | 0 – 1 |
4 | Zeldin,Boris | Bengsch,Norbert | 1 – 0 |
5 | Schrade,Ulrich | Müller,Norbert | – – + |
6 | Blauditschek,Walter | Pfriender,Harry | 0 – 1 |
7 | Munz,Erich | Rummler,Klaus | 1 – 0 |
8 | Blanke,Bernd | Schaumann,Thomas | 1 – 0 |
9 | Nweer, Mustafa | Winz,Siegfried | – – + |
10 | Mayer,Alexander | spielfrei | + – – |
11 | Urban,Franz | Nasz,Thomas | 1 – 0 |
Paarung der 7. Runde am 15. März 2018
Brett | Name | Punkte | Name | Punkte |
1 | Dittmar,Hans-Joachim | 4 | Schlenker,Jörg | 6 |
2 | Günter,Alexander | 5 | Müller,Norbert | 4 |
3 | Bräunlin,Klaus | 4 | Zeldin,Boris | 4 |
4 | Pfriender,Harry | 3½ | Georgiev,Yonko | 3½ |
5 | Bengsch,Norbert | 3 | Katholnig,Uwe | 3 |
6 | Schrade,Ulrich | 2½ | Munz,Erich | 3 |
7 | Schaumann,Thomas | 2 | Blauditschek,Walter | 2½ |
8 | Nasz,Thomas | 1½ | Winz,Siegfried | 2 |
9 | Rummler,Klaus | 2 | spielfrei | 0 |
10 | Blanke,Bernd | 3 | Urban,Franz | 3 |
Rangliste nach der 6. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Schlenker,Jörg | 2129 | SC Donauesching | 6 | 0 | 0 | 6 | 20.5 | 20.5 |
2 | Günter,Alexander | 1879 | SG Donautal Tut | 5 | 0 | 1 | 5 | 22.5 | 16.5 |
3 | Bräunlin,Klaus | 1900 | Villingen-Schwe | 4 | 0 | 2 | 4 | 21.5 | 12.5 |
4 | Müller,Norbert | 1584 | SG Donautal Tut | 3 | 2 | 1 | 4 | 20.5 | 12.25 |
5 | Zeldin,Boris | 1705 | SV Rottweil | 4 | 0 | 2 | 4 | 20.5 | 10 |
6 | Dittmar,Hans-Joac | 1967 | Villingen-Schwe | 4 | 0 | 2 | 4 | 19.5 | 11.5 |
7 | Georgiev,Yonko | SV Trossingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 8.75 | |
8 | Pfriender,Harry | 1725 | SV Trossingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 8 |
9 | Bengsch,Norbert | 1703 | SG Donautal Tut | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | 8.5 |
10 | Munz,Erich | 1495 | SV Trossingen | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 6 |
11 | Katholnig,Uwe | 1557 | SV Trossingen | 3 | 0 | 3 | 3 | 17.5 | 6 |
12 | Blanke,Bernd | 1446 | SV Trossingen | 3 | 0 | 3 | 3 | 16.5 | 6 |
13 | Urban,Franz | 1160 | SV Trossingen | 3 | 0 | 3 | 3 | 13.5 | 4.5 |
14 | Schrade,Ulrich | 1677 | SV Trossingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21 | 6.75 |
15 | Blauditschek,Walt | 1386 | SR Spaichingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 4 |
16 | Rummler,Klaus | 1584 | SV Trossingen | 2 | 0 | 4 | 2 | 17.5 | 2.5 |
17 | Schaumann,Thomas | Villingen-Schwe | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 4.75 | |
18 | Winz,Siegfried | 1575 | SV Trossingen | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 | 4 |
19 | Nasz,Thomas | 1050 | SV Trossingen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13 | 2.25 |
Brett | Name | Punkte | Name | Punkte |
1 | Schlenker,Jörg | 5 | Bräunlin,Klaus | 4 |
2 | Georgiev,Yonko | (3½) | Günter,Alexander | 4 |
3 | Katholnig,Uwe | 3 | Dittmar,Hans-Joachim | 3 |
4 | Zeldin,Boris | 3 | Bengsch,Norbert | 3 |
5 | Schrade,Ulrich | (2½) | Müller,Norbert | 3 |
6 | Blauditschek,Walter | (2½) | Pfriender,Harry | (2½) |
7 | Munz,Erich | 2 | Rummler,Klaus | 2 |
8 | Blanke,Bernd | 2 | Schaumann,Thomas | 2 |
9 | Nweer, Mustafa | 1 | Winz,Siegfried | 1 |
10 | Mayer,Alexander | (1½) | spielfrei | 0 |
11 | Urban,Franz | 2 | Nasz,Thomas | (1½) |
Rangliste nach der 5. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Schlenker,Jörg | 2129 | SC Donauesching | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
2. | Günter,Alexander | 1879 | SG Donautal Tut | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
3. | Bräunlin,Klaus | 1900 | Villingen-Schwe | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 11.00 |
4. | Georgiev,Yonko | SV Trossingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 7.50 | |
5. | Müller,Norbert | 1584 | SG Donautal Tut | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.25 |
6. | Zeldin,Boris | 1705 | SV Rottweil | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 |
7. | Dittmar,Hans-Joac | 1967 | Villingen-Schwe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
8. | Bengsch,Norbert | 1703 | SG Donautal Tut | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
9. | Katholnig,Uwe | 1557 | SV Trossingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
10. | Schrade,Ulrich | 1677 | SV Trossingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
11. | Pfriender,Harry | 1725 | SV Trossingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
12. | Blauditschek,Walt | 1386 | SR Spaichingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 3.00 |
13. | Munz,Erich | 1495 | SV Trossingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
14. | Blanke,Bernd | 1446 | SV Trossingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
15. | Schaumann,Thomas | Villingen-Schwe | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.75 | |
16. | Rummler,Klaus | 1584 | SV Trossingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
17. | Urban,Franz | 1160 | SV Trossingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
18. | Mayer,Alexander | 1590 | SV Trossingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.75 |
19. | Nasz,Thomas | 1050 | SV Trossingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.75 |
20. | Winz,Siegfried | 1575 | SV Trossingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 3.00 |
21. | Nweer, Mustafa | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
Brett | Name | Name | Ergebnis |
1 | Schlenker,Jörg | Günter,Alexander | 1 – 0 |
2 | Müller,Norbert | Dittmar,Hans-Joachim | 1 – 0 |
3 | Bräunlin,Klaus | Bengsch,Norbert | 1 – 0 |
4 | Pfriender,Harry | Schrade,Ulrich | ½ – ½ |
5 | Zeldin,Boris | Katholnig,Uwe | 1 – 0 |
6 | Georgiev,Yonko | Mayer,Alexander | + – – |
7 | Winz,Siegfried | Blanke,Bernd | 0 – 1 |
8 | Munz,Erich | Schaumann,Thomas | 1 – 0 |
9 | Blauditschek,Walter | Haas,Walter | + – – |
10 | Nweer, Mustafa | Nasz,Thomas | – – + |
11 | Urban,Franz | Rummler,Klaus | 1 – 0 |
Paarung der 5. Runde am 18. Januar 2018
Brett | Name | Punkte | Name | Punkte |
1 | Müller,Norbert | 3 | Schlenker,Jörg | -4 |
2 | Günter,Alexander | 3 | Zeldin,Boris | -3 |
3 | Pfriender,Harry | (2½) | Bräunlin,Klaus | -3 |
4 | Georgiev,Yonko | (2½) | Schrade,Ulrich | (2½) |
5 | Dittmar,Hans-Joachim | 2 | Munz,Erich | -2 |
6 | Bengsch,Norbert | 2 | Blanke,Bernd | -2 |
7 | Blauditschek,Walter | (1½) | Mayer,Alexander | (1½) |
8 | Rummler,Klaus | 1 | Nasz,Thomas | (1½) |
9 | Schaumann,Thomas | 1 | Winz,Siegfried | -1 |
10 | Nweer, Mustafa | 0 | spielfrei | 0 |
11 | Katholnig,Uwe | 2 | Urban,Franz | -2 |