Jörg Schlenker ist Stadtmeister!
Jörg Schlenker hat die Stadtmeisterschaft mit acht Siegen für sich entschieden. Dicht folgen ihm Remy Heimers mit 7 Punkten und Kurt Sulzbacher mit 6,5. Herzlichen Glückwunsch!
Die Siegerehrung und Preisverleihung wird am 9. Mai stattfinden.
Ergebnisse Runde 9
Brett | Name | Name | Ergebnis |
1 | Schlenker, Jörg | Müller, Norbert | 1 – 0 |
2 | Panek, Felix | Heimers, Remy | ½ – ½ |
3 | Georgiev, Yonko | Sulzbacher, Kurt | 0 – 1 |
4 | Messner, Werner | Schnell, Franz | ½ – ½ |
5 | Günter, Alexander | Glöckl, Adam | 1 – 0 |
6 | Schrade, Ulrich | Bengsch, Norbert | ½ – ½ |
7 | Mischin, Viktor | Unutmaz, Ergun | 1 – 0 |
8 | Eppel, Werner | Katholnig, Uwe | ½ – ½ |
9 | Blauditschek, Walter | Bell, Karl-Josef | ½ – ½ |
10 | Dalmann, Rudolf, Dr. | Dieckmann, Guenther | ½ – ½ |
11 | Munz, Erich | spielfrei | + – – |
Abschlusstabelle
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Schlenker,Jörg | 8 | 0 | 1 | 8 | 43.5 | 352.5 |
2 | Heimers,Remy | 6 | 2 | 1 | 7 | 43.5 | 349 |
3 | Sulzbacher,Kurt | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 | 344 |
4 | Günter,Alexander | 6 | 0 | 3 | 6 | 44 | 351.5 |
5 | Messner,Werner | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45 | 341 |
6 | Schnell,Franz | 4 | 2 | 3 | 5 | 44.5 | 321 |
7 | Panek,Felix | 4 | 2 | 3 | 5 | 39 | 305.5 |
8 | Mischin,Viktor | 3 | 4 | 2 | 5 | 34 | 317 |
9 | Müller,Norbert | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 313.5 |
10 | Georgiev,Yonko | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 305.5 |
11 | Schrade,Ulrich | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42 | 317.5 |
12 | Bengsch,Norbert | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 34.5 | 312 |
13 | Glöckl,Adam | 3 | 2 | 4 | 4 | 44 | 320.5 |
14 | Katholnig,Uwe | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 305.5 |
15 | Munz,Erich | 3 | 2 | 4 | 4 | 30.5 | 273.5 |
16 | Eppel,Werner | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 | 277 |
17 | Unutmaz,Ergun | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32 | 267.5 |
18 | Blauditschek,Walt | 0 | 6 | 3 | 3 | 33 | 279 |
19 | Bell,Karl-Josef | 1 | 4 | 4 | 3 | 31 | 265.5 |
20 | Dalmann,Rudolf | 1 | 4 | 4 | 3 | 30 | 281 |
21 | Dieckmann,Guenthe | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 31.5 | 276.5 |
22 | Mayer,Alexander | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 | 234 |
Kreuztabelle
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchh |
1 | Schlenker,Jörg | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 8 | 43.5 |
2 | Heimers,Remy | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 7 | 43.5 |
3 | Sulzbacher,Kurt | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | ½ | | | | | | | | 1 | | | | 6.5 | 44.5 |
4 | Günter,Alexander | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 6 | 44 |
5 | Messner,Werner | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | | | | + | | ½ | 1 | | | | | 1 | | | | | 5.5 | 45 |
6 | Schnell,Franz | 0 | 0 | | 0 | ½ | ** | | 1 | | ½ | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 5 | 44.5 |
7 | Panek,Felix | | ½ | 0 | | | | ** | | 0 | | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | + | 5 | 39 |
8 | Mischin,Viktor | | | | | | 0 | | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 | 34 |
9 | Müller,Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | ½ | ** | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 4.5 | 44.5 |
10 | Georgiev,Yonko | 0 | | 0 | | – | ½ | | ½ | | ** | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | ½ | 4.5 | 42.5 |
11 | Schrade,Ulrich | 0 | | ½ | 0 | | | ½ | 1 | | | ** | ½ | ½ | ½ | | | | | | | 1 | | 4.5 | 42 |
12 | Bengsch,Norbert | | | | | ½ | 0 | 1 | ½ | | | ½ | ** | 0 | | ½ | | 1 | | | | ½ | | 4.5 | 34.5 |
13 | Glöckl,Adam | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | ½ | | | ½ | 1 | ** | 1 | | | | | | | | + | 4 | 44 |
14 | Katholnig,Uwe | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | ½ | | 0 | ** | | ½ | | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 34 |
15 | Munz,Erich | | | | | | | 0 | | | 0 | | ½ | | | ** | | 0 | ½ | 1 | 1 | – | | 4 | 30.5 |
16 | Eppel,Werner | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | ½ | | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | | 4 | 30 |
17 | Unutmaz,Ergun | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | 0 | ** | ½ | | 0 | 1 | | 3.5 | 32 |
18 | Blauditschek,Walt | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | | ½ | 3 | 33 |
19 | Bell,Karl-Josef | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | ½ | | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 3 | 31 |
20 | Dalmann,Rudolf | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | | 3 | 30 |
21 | Dieckmann,Guenthe | | | | | | | | | | 0 | 0 | ½ | | 0 | + | 0 | 0 | | ½ | ½ | ** | | 2.5 | 31.5 |
22 | Mayer,Alexander | | | | | | | – | | 0 | ½ | | | – | | | | | ½ | 1 | | | ** | 2 | 32 |
Ergebnisse Runde 8
Brett | Name | Name | Ergebnis |
1 | Schnell, Franz | Schlenker, Jörg | 0 – 1 |
2 | Heimers, Remy | Glöckl, Adam | 1 – 0 |
3 | Messner, Werner | Günter, Alexander | 1 – 0 |
4 | Sulzbacher, Kurt | Schrade, Ulrich | ½ – ½ |
5 | Bengsch, Norbert | Mischin, Viktor | ½ – ½ |
6 | Eppel, Werner | Georgiev, Yonko | 0 – 1 |
7 | Katholnig, Uwe | Panek, Felix | 0 – 1 |
8 | Müller, Norbert | Blauditschek, Walter | 1 – 0 |
9 | Unutmaz, Ergun | Dieckmann, Guenther | 1 – 0 |
10 | Munz, Erich | Dalmann, Rudolf, Dr. | 1 – 0 |
11 | Bell, Karl-Josef | spielfrei | + – – |
Paarungen Runde 9
Brett | Name | Name |
1 | Schlenker, Jörg | Müller, Norbert |
2 | Panek, Felix | Heimers, Remy |
3 | Georgiev, Yonko | Sulzbacher, Kurt |
4 | Messner, Werner | Schnell, Franz |
5 | Günter, Alexander | Glöckl, Adam |
6 | Schrade, Ulrich | Bengsch, Norbert |
7 | Mischin, Viktor | Unutmaz, Ergun |
8 | Eppel, Werner | Katholnig, Uwe |
9 | Blauditschek, Walter | Bell, Karl-Josef |
10 | Dalmann, Rudolf, Dr. | Dieckmann, Guenther |
11 | Munz, Erich | spielfrei |
Rangliste nach Runde 8
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Schlenker,Jörg | 7 | 0 | 1 | 7 | 35 | 243 |
2 | Heimers,Remy | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 34.5 | 242.5 |
3 | Sulzbacher,Kurt | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 35.5 | 234 |
4 | Günter,Alexander | 5 | 0 | 3 | 5 | 36.5 | 239.5 |
5 | Messner,Werner | 4 | 2 | 2 | 5 | 35.5 | 233.5 |
6 | Schnell,Franz | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 35 | 220.5 |
7 | Müller,Norbert | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 31.5 | 217.5 |
8 | Georgiev,Yonko | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 31.5 | 212 |
9 | Panek,Felix | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 28.5 | 205 |
10 | Glöckl,Adam | 3 | 2 | 3 | 4 | 33.5 | 220.5 |
11 | Schrade,Ulrich | 2 | 4 | 2 | 4 | 32.5 | 225 |
12 | Mischin,Viktor | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 | 218 |
13 | Bengsch,Norbert | 2 | 4 | 2 | 4 | 27 | 212.5 |
14 | Katholnig,Uwe | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 27 | 215 |
15 | Eppel,Werner | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 23 | 191 |
16 | Unutmaz,Ergun | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 23 | 189.5 |
17 | Munz,Erich | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | 189 |
18 | Blauditschek,Walt | 0 | 5 | 3 | 2.5 | 27 | 195.5 |
19 | Dalmann,Rudolf | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 25 | 192.5 |
20 | Bell,Karl-Josef | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 24 | 188 |
21 | Mayer,Alexander | 1 | 2 | 3 | 2 | 26.5 | 176 |
22 | Dieckmann,Guenthe | 1 | 2 | 5 | 2 | 26 | 190 |
Der 7. März ist der finale Termin für die erste Runde der VM 2019.
Die folgende Paarung ist ausgelost worden:
Brett | Name | Name |
1 | Pfriender | Rummler |
2 | Katholnig | Gutknecht |
3 | Blauditschek | Messner |
4 | Munz | Welte |
5 | Schrade | Dr. Welte |
6 | Nasz | Dr. Bengsch |
Ergebnisse Runde 7
Brett | Name | Name | Ergebnis |
1 | Günter, Alexander | Heimers, Remy | 1 – 0 |
2 | Schlenker, Jörg | Georgiev, Yonko | 1 – 0 |
3 | Sulzbacher, Kurt | Messner, Werner | 1 – 0 |
4 | Schnell, Franz | Bengsch, Norbert | 1 – 0 |
5 | Glöckl, Adam | Katholnig, Uwe | 1 – 0 |
6 | Mischin, Viktor | Müller, Norbert | ½ – ½ |
7 | Schrade, Ulrich | Panek, Felix | ½ – ½ |
8 | Dieckmann, Guenther | Eppel, Werner | 0 – 1 |
9 | Blauditschek, Walter | Munz, Erich | ½ – ½ |
10 | Bell, Karl-Josef | Dalmann, Rudolf, Dr. | ½ – ½ |
11 | Unutmaz, Ergun | spielfrei | + – – |
Paarungen Runde 8
Brett | Name | Name |
1 | Schnell, Franz | Schlenker, Jörg |
2 | Heimers, Remy | Glöckl, Adam |
3 | Messner, Werner | Günter, Alexander |
4 | Sulzbacher, Kurt | Schrade, Ulrich |
5 | Bengsch, Norbert | Mischin, Viktor |
6 | Eppel, Werner | Georgiev, Yonko |
7 | Katholnig, Uwe | Panek, Felix |
8 | Müller, Norbert | Blauditschek, Walter |
9 | Unutmaz, Ergun | Dieckmann, Guenther |
10 | Munz, Erich | Dalmann, Rudolf, Dr. |
11 | Bell, Karl-Josef | spielfrei |
Rangliste nach Runde 7
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Schlenker,Jörg | 6 | 0 | 1 | 6 | 26.5 | 158 |
2 | Heimers,Remy | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 158.5 |
3 | Günter,Alexander | 5 | 0 | 2 | 5 | 28 | 155.5 |
4 | Sulzbacher,Kurt | 5 | 0 | 2 | 5 | 26.5 | 156 |
5 | Schnell,Franz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25 | 143 |
6 | Messner,Werner | 3 | 2 | 2 | 4 | 27 | 147.5 |
7 | Glöckl,Adam | 3 | 2 | 2 | 4 | 23.5 | 141.5 |
8 | Müller,Norbert | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 146 |
9 | Schrade,Ulrich | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 143 |
10 | Georgiev,Yonko | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 141.5 |
11 | Mischin,Viktor | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 142 |
12 | Panek,Felix | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 134 |
13 | Katholnig,Uwe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21 | 141.5 |
14 | Bengsch,Norbert | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19 | 137 |
15 | Eppel,Werner | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15 | 124 |
16 | Dalmann,Rudolf | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 130.5 |
17 | Unutmaz,Ergun | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 120.5 |
18 | Blauditschek,Walt | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 19 | 127 |
19 | Dieckmann,Guenthe | 1 | 2 | 4 | 2 | 20.5 | 128 |
20 | Mayer,Alexander | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 134.5 |
21 | Munz,Erich | 1 | 2 | 4 | 2 | 18.5 | 125.5 |
22 | Bell,Karl-Josef | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.5 | 126 |