Ergebnisse der 3. Runde
Brett | Name | Name | Ergebnis |
1 | Heimers, Remy | Schlenker, Jörg | 0 – 1 |
2 | Namyslo, Holger | Buschle, Lukas | ½ – ½ |
3 | Mayer, Alexander | Sulzbacher, Kurt | 1 – 0 |
4 | Panek, Felix | Günter, Alexander | 0 – 1 |
5 | Bengsch, Norbert | Messner, Werner | ½ – ½ |
6 | Mischin, Victor | Zeldin, Boris | ½ – ½ |
7 | Gutknecht, Tom | Schnell, Franz | ½ – ½ |
8 | Müller, Norbert | Dalmann, Rudolf | 1 – 0 |
9 | Katholnig, Uwe | Schrade, Ulrich | ½ – ½ |
10 | Blauditschek, Walter | Unutmaz, Ergun | 0 – 1 |
11 | Georgiev, Yonko | Eppel, Werner | – – + |
12 | Dieckmann, Guenther | Bell, Karl-Josef | 0 – 1 |
Paarungen der 4. Runde am 28.12.2019
Brett | Name | Name |
1 | Schlenker, Jörg | Namyslo, Holger |
2 | Buschle, Lukas | Mayer, Alexander |
3 | Günter, Alexander | Müller, Norbert |
4 | Schnell, Franz | Heimers, Remy |
5 | Sulzbacher, Kurt | Katholnig, Uwe |
6 | Messner, Werner | Panek, Felix |
7 | Schrade, Ulrich | Mischin, Victor |
8 | Zeldin, Boris | Bengsch, Norbert |
9 | Dalmann, Rudolf | Gutknecht, Tom |
10 | Unutmaz, Ergun | Eppel, Werner |
11 | Bell, Karl-Josef | Blauditschek, Walter |
12 | Georgiev, Yonko | Dieckmann, Guenther |
Rangliste nach der 3. Runde
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Schlenker,Jörg | 3 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 15.5 |
2 | Namyslo,Holger | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 15 |
3 | Buschle,Lukas | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 14.5 |
4 | Mayer,Alexander | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 14.5 |
5 | Günter,Alexander | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 14 |
6 | Heimers,Remy | 2 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 14.5 |
7 | Müller,Norbert | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 14 |
8 | Sulzbacher,Kurt | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6 | 11 |
9 | Bengsch,Norbert | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 13 |
10 | Mischin,Victor | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 13 |
10 | Schnell,Franz | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 13 |
12 | Schrade,Ulrich | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 12.5 |
13 | Panek,Felix | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 15.5 |
14 | Zeldin,Boris | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 14.5 |
15 | Messner,Werner | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 | 13.5 |
16 | Katholnig,Uwe | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 15 |
17 | Gutknecht,Tom | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 14 |
18 | Unutmaz,Ergun | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13.5 |
19 | Bell,Karl-Josef | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 |
20 | Dalmann,Rudolf | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | 11.5 |
21 | Eppel,Werner | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14.5 |
22 | Blauditschek,Walt | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 13 |
23 | Dieckmann,Guenthe | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 10.5 |
24 | Georgiev,Yonko | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
Brett | Name | Name | Ergebnis |
1 | Bengsch, Norbert | Schlenker, Jörg | 0 – 1 |
2 | Namyslo, Holger | Zeldin, Boris | 1 – 0 |
3 | Katholnig, Uwe | Buschle, Lukas | 0 – 1 |
4 | Heimers, Remy | Georgiev, Yonko | 1 – 0 |
5 | Panek, Felix | Sulzbacher, Kurt | ½ – ½ |
6 | Günter, Alexander | Unutmaz, Ergun | 1 – 0 |
7 | Blauditschek, Walter | Messner, Werner | ½ – ½ |
8 | Mischin, Victor | Eppel, Werner | 1 – 0 |
9 | Dalmann, Rudolf | Schnell, Franz | 0 – 1 |
10 | Müller, Norbert | Dieckmann, Guenther | 1 – 0 |
11 | Gutknecht, Tom | Schrade, Ulrich | 0 – 1 |
12 | Mayer, Alexander | Bell, Karl-Josef | – |
Auslosung der 2. Runde am 24.10.
Brett | Name | Name |
1 | Schlenker, Jörg | Günter, Alexander |
2 | Schnell, Franz | Namyslo, Holger |
3 | Buschle, Lukas | Mischin, Victor |
4 | Schrade, Ulrich | Heimers, Remy |
5 | Sulzbacher, Kurt | Müller, Norbert |
6 | Messner, Werner | Mayer, Alexander |
7 | Bell, Karl-Josef | Panek, Felix |
8 | Zeldin, Boris | Blauditschek, Walter |
9 | Eppel, Werner | Bengsch, Norbert |
10 | Dieckmann, Guenther | Katholnig, Uwe |
11 | Georgiev, Yonko | Dalmann, Rudolf |
12 | Unutmaz, Ergun | Gutknecht, Tom |
Teilnehmerliste
Nr | Teilnehmer | TWZ | Verein |
1 | Schlenker, Jörg | 2196 | SC Donaueschingen |
2 | Namyslo, Holger (FM) | 2145 | TG Biberach |
3 | Buschle, Lukas | 2114 | TSV Schönaich |
4 | Heimers, Remy | 1980 | SC Villingen-Schwenn |
5 | Sulzbacher, Kurt | 1947 | SG Donautal Tuttling |
6 | Günter, Alexander | 1821 | SG Donautal Tuttling |
7 | Messner, Werner | 1745 | SV Trossingen |
8 | Mischin, Victor | 1741 | SV Trossingen |
9 | Schnell, Franz | 1669 | SV Trossingen |
10 | Müller, Norbert | 1654 | SG Donautal Tuttling |
11 | Schrade, Ulrich | 1643 | SV Trossingen |
12 | Bengsch, Norbert | 1632 | SG Donautal Tuttling |
13 | Mayer, Alexander | 1613 | SV Trossingen |
14 | Zeldin, Boris | 1573 | SV Rottweil |
15 | Katholnig, Uwe | 1539 | SV Trossingen |
16 | Georgiev, Yonko | 1505 | SV Trossingen |
17 | Panek, Felix | 1461 | SG Donautal Tuttling |
18 | Unutmaz, Ergun | 1426 | SC Donaueschingen |
19 | Bell, Karl-Josef | 1362 | SC Möhringen |
20 | Blauditschek, Walter | 1348 | SR Spaichingen |
21 | Eppel, Werner | 1328 | SC Möhringen |
22 | Dalmann, Rudolf | 1315 | SC Möhringen |
23 | Dieckmann, Guenther | 1060 | SR Spaichingen |
24 | Gutknecht, Tom | 942 | SV Trossingen |
Jörg Schlenker schafft das Trossinger Double
Der Donaueschinger holt sich auch den Titel im Blitzschach
Nach dem Triumph im Langschach holte sich der Donaueschinger Jörg Schlenker nun auch den Titel im Blitzschach beim Schachverein Trossingen. Er setzte sich gegen stärkste Konkurrenz mit 11,5 Punkten aus 13 Runden durch. Starke 10,0 Punkte brachten Daniel Müller und FM Holger Namyslo (beide TG Biberach) ebenfalls aufs Siegertreppchen.
Mit dem amtierenden Bezirks-Blitzschachmeister des Schwarzwalds Agron Zymberi (SC Villingen-Schwenningen), dem mehrfachen hiesigen Champion Alexander Günter (SG Donautal-Tuttlingen) sowie den Oberligaspielern Sven Judas (SG Narva Berlin), Holger Namyslo und Daniel Müller (beide TG Biberach) unter den 23 Teilnehmern hatte Schlenker geballte Blitzschachkompetenz aus dem Weg zu räumen. Doch cool wie immer spielte er sein Spiel und musste am Ende lediglich gegen Müller eine Niederlage hinnehmen. Das reichte zum Turniersieg und Titel „Trossinger Blitzschachmeister 2019“. Müller vergab seinerseits die große Chance in Runde 11 und 12. Die unerschrockenen Underdogs Thorsten Schrägle (SR Spaichingen) und Urs Buttle (SF Wutachtal) knöpften ihm 1,5 Punkte ab und verdarben ihm den Traum vom Titel. Am Ende wurde er trotzdem Vizemeister mit einem hauchdünnen Vorsprung in der Feinwertung vor dem am Ende stark aufholenden FM Holger Namyslo.
Wie stark das Feld in diesem Jahr war, zeigt der 14. Platz des Titelverteidigers Victor Mischin und das dicht gedrängte Mittelfeld. Mischin trennte am Ende lediglich ein halber Punkt von Platz sieben. Dafür stürmten andere umso überraschender nach vorne. Der Spaichinger Hubert Eschle konnte nach bravouröser Leistung auf Rang vier sogar Top-Favorit Zymberi hinter sich lassen. Hinter dem Fünften Alexander Günter setzte der junge Spaichinger Thorsten Schrägle ein beachtenswertes Ausrufezeichen. Seine Siege gegen Zymberi und Müller ernteten großen Beifall. Stark waren auch die beiden Rottweiler Waldemar Titz und Jordi Altimira, noch vor dem besten Trossinger Yonko Georgiev. Schwer hatte es die einzige Dame im Teilnehmerfeld: Marijana Sulzbacher aus Tuttlingen erreichte aber dennoch stolze 3,0 Punkte.
Die Abschlusstabelle: 1. Jörg Schlenker (SC Donaueschinger), 11,5 Punkte, 2. Daniel Müller, 3. FM Holger Namyslo (beide TG Biberach) beide 10,0 Punkte, 4. Hubert Eschle (SR Spaichingen) 9,0, 5. Agron Zymberi (SC Villingen-Schwenningen), 6. Alexander Günter (SG Donautal-Tuttlingen) beide 8,5, 7. Thorsten Schrägle (SR Spaichingen), 8.Urs Buttle (SF Wutachtal), 9. Kurt Sulzbacher (SG Donautal-Tuttlingen), 10. Waldemar Titz, 11. Jordi Altimira (beide SV Rottweil), 12. Yonko Georgiev (SV Trossingen) alle 7,0 13. Sven Judas (SG NARVA Berlin), 14. Victor Mischin, 15. Julian Preuß (beide SC Villingen-Schwenningen), 16. Dr. Martin Welte (SV Trossingen), 17. Herwig Harter (Vereinslos), 18. Uwe Katholnig (SV Trossingen) alle 6,5, 19. Patrick Bach (SC Bisingen-Steinhofen) 6,0, 20. Justin Kulm (SG Donautal-Tuttlingen) 5,5, 21. Marijana Sulzbacher (SG Donautal-Tuttlingen) 3,0, 22. Günther Dieckmann (SR Spaichingen) 2,0, 23. Eduard Dewald (SV Trossingen) 1,0 Punkte.