Liebe Schachfreunde,
auch die dritte Runde ist gespielt:
Brett 1 | Schlenker (2) | Richter (2) | 1 : 0 |
Brett 2 | Bräunlin (2) | Heimers (2) | 0 : 1 |
Brett 3 | Lindenhahn (2) | Haas (1,5) | 1 : 0 |
Brett 4 | Dr. Welte (1,5) | Mayer (1,5) | 1 : 0 |
Brett 5 | Katholnig (1) | D´Acunto (1) | 0 : 1 |
Brett 6 | Munz (1) | Dr. Bengsch (1) | 0 : 1 |
Brett 7 | Butz (1) | Schrade (1) | 0 : 1 |
Brett 8 | Dieckmann, C. (0,5) | Blauditschek (0,5) | 0 : 1 |
Brett 9 | Winz (1) | Haufe, P. (1) | 0 : 1 |
Brett 10 | Eppel (1) | Blanke (1) | 1 : 0 |
Brett 11 | Weißhaar (1) | Müller (1) | 0,5 : 0,5 |
Brett 12 | Urban (0,5) | Nasz (0,5) | 1 : 0 |
Brett 13 | Dalmann (0) | Dieckmann, G. (0,5) | 1 : 0 |
Brett 14 | Haufe, T. (0) | Barba (0) | 1 : 0 |
Brett 15 | Ax (0) | spielfrei | + : – |
Auslosung der 4. Runde am 18.12.2014
Brett 1 | Heimers (3) | Lindenhahn (3) |
Brett 2 | Dr. Welte (2,5) | Schlenker (3) |
Brett 3 | Schrade (2) | Bräunlin (2) |
Brett 4 | Richter (2) | Dr. Bengsch (2) |
Brett 5 | D´Acunto (2) | Eppel (2) |
Brett 6 | Haufe, P. (2) | Weißhaar (1,5) |
Brett 7 | Haas (1,5) | Müller (1,5) |
Brett 8 | Blauditschek (1,5) | Butz (1) |
Brett 9 | Haufe, T. (1) | Winz (1) |
Brett 10 | Mayer (1,5) | Urban (1,5) |
Brett 11 | Dalmann (1) | Katholnig (1) |
Brett 12 | Munz (1) | Ax (1) |
Brett 13 | Blanke (1) | Dieckmann, C. (0,5) |
Brett 14 | Dieckmann, G. (0) | Nasz (0,5) |
Brett 15 | Barba (0) | spielfrei |
Für Verlegungswünsche sind wir natürlich wie stets offen.