Liebe Schachfreunde,
die erste Runde ist geschlagen!
Ergebnisse der 1. Runde
Brett 1 | Schlenker | Schrade | 1 : 0 |
Brett 2 | Katholnig | Heimers | 0 : 1 |
Brett 3 | Bräunlin | Winz | 1 : 0 |
Brett 4 | Müller | D’Acunto | 1 : 0 |
Brett 5 | Dr. Bengsch | Haufe, T. | 1 : 0 |
Brett 6 | Barba | Haufe, P. | 0 : 1 |
Brett 7 | Haas | Dieckmann, C. | 1/2 : 1/2 |
Brett 8 | Lindenhan | Dalmann | 1 : 0 |
Brett 9 | Urban | Richter | 0 : 1 |
Brett 10 | Dr. Welte | Blanke | 1/2 : 1/2 |
Brett 11 | Butz | Dieckmann, G. | 1 : 0 |
Brett 12 | Eppel | Ax | 1 : 0 |
Brett 13 | Weißhaar | Nasz | 1/2 : 1/2 |
Brett 14 | Mayer | Blauditschek | 1/2 : 1/2 |
Auslosung der 2. Runde am 30.10.2014
Brett 1 | Dr. Bengsch (1) | Schlenker (1) |
Brett 2 | Heimers (1) | Butz (1) |
Brett 3 | Haufe, P. (1) | Bräunlin (1) |
Brett 4 | Richter (1) | Eppel (1) |
Brett 5 | Müller (1) | Lindenhan (1) |
Brett 6 | Blauditschek (1/2) | Haas (1/2) |
Brett 7 | Dieckmann, C. (1/2) | Dr. Welte (1/2) |
Brett 8 | D´Acunto (0) | Dalmann (0) |
Brett 9 | Dieckmann, G. (0) | Urban (0) |
Brett 10 | Blanke (1/2) | Weißhaar (1/2) |
Brett 11 | Nasz (1/2) | Mayer (1/2) |
Brett 12 | Schrade (0) | Haufe, T. (0) |
Brett 13 | Ax (0) | Katholnig (0) |
Brett 14 | Winz (0) | Barba (0) |
Für Verlegungswünsche sind wir natürlich wie stets offen.