• Home
  • Bildgalerien
  • Termine
  • Turniere
  • Mannschaften
  • Kontakt
 
Direkt zum Inhalt springen

5. Matoma Cup: Tabelle

GM Andrei Orlov gewinnt den 5. Matoma Cup mit 7,5 aus 9 Punkten; dies ist sein zweiter Sieg in Trossingen. Dicht folgen IM Vadim Chernov (ebenfalls 7,5) und GM Igor Khenkin (7).

Im Folgenden die Tabelle aller Spieler mit 50% oder mehr:

Platz Name Vorname Titel Elo/DWZ Pkt. BuHo
1 Orlov Andrei GM 2529 7,5 49,5
2 Chernov Vadim IM 2433 7,5 47,5
3 Khenkin Igor GM 2634 7 52
4 Drabke Lorenz IM 2461 7 46
5 Bräuning Rudolf FM 2348 7 45,5
6 Schneider Ilja IM 2508 6,5 48,5
7 Lanka Zigurds GM 2490 6,5 48,5
8 Fridman Rafael IM 2457 6,5 47,5
9 Schmittdiel Eckhard GM 2447 6,5 47,5
10 Richter Christian IM 2417 6,5 46
11 Gurevich Vladimir GM 2470 6,5 45
12 Hirneise Jens FM 2284 6,5 44,5
13 Berelovich Alexander GM 2550 6 53
14 Zaitsev Mikhail IM 2503 6 49,5
15 Milov Leonid GM 2562 6 46,5
16 Vujic Branimir FM 2362 6 46
17 Gheng Josef FM 2338 6 44,5
18 Gierth Hans-Joachim 2232 6 44,5
19 Vatter Hajo FM 2321 6 42
20 Ortmann David FM 2338 6 42
21 Reimche Vadim 2150 6 41
22 Schmid Michael 2135 6 40,5
23 Schlenker Jörg 2297 6 38,5
24 Baramidze David GM 2527 5,5 49,5
25 Naiditsch Arkadij GM 2685 5,5 49
26 Glek Igor GM 2528 5,5 47
27 Namyslo Holger FM 2307 5,5 44
28 Klostermann Dietmar 1958 5,5 41,5
29 Conrad Maurice 1998 5,5 39,5
30 Bräuner Uwe 2122 5,5 39
31 Narr Kevin 2075 5,5 39
32 Fasshauer Heinrich 1994 5,5 37
33 Götze Peter 1798 5,5 34,5
34 Meijers Viesturs GM 2483 5 46
35 Gerstenberger Heinrich 2107 5 46
36 Schulz Christian 1878 5 42
37 Sieweck Philipp 1816 5 41,5
38 Maier Armin 2054 5 40,5
39 Marquardt Patrick 1979 5 40
40 Bräunlin Klaus 1960 5 39,5
41 Zimmermann Ulrich 1895 5 39
42 Hüttig Michael 2163 5 38,5
43 Arnold Max 1889 5 38,5
44 Klaiß Thomas 2023 5 38
45 Braun Georg 2023 5 38
46 Makarov Juri 2023 5 37,5
47 Mrvicin Marin 1991 5 37,5
48 Heimers Remy 2087 5 37
49 Schwindt Viktor 1816 5 36,5
50 Hittinger Immanuel 1951 5 36
51 Söllner Georg 1750 5 32
52 Schmidt Ralf 2169 4,5 42,5
53 Bantle Manfred 2078 4,5 40,5
54 Buzan Rafael 1536 4,5 40
55 Baur Frank 2159 4,5 39,5
56 Dr. Lang Florian 1738 4,5 39,5
57 Reutter Joachim 1879 4,5 39
58 Opitz Christian 2036 4,5 38,5
59 Weber Lothar 1781 4,5 38
60 Müller Karl-Heinz 1998 4,5 37
61 Lehnert Thomas 2098 4,5 36,5
62 Lerner Jürgen 1869 4,5 35,5
63 Dr. Heni Norbert 1650 4,5 35,5
64 Sibahn Mirko 1788 4,5 33,5
65 Bartle Georg 1808 4,5 30,5

Vor 49 weiteren Teilnehmern.

Die komplette Tabelle befindet sich hier.

15 September 2009 Kommentieren

0 Kommentare

Einen Kommentar hinterlassen

Erlaubte Tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


To submit your comment, click the image below where it asks you to... Clickcha - The One-click Captcha

Mehr Lesen

« Bildergalerie vom großen Trossinger Schachturnier dem 5. Matoma Cup
Stadtmeisterschaft 2010 »

Kategorien

  • matoma.cup
  • matoma.cup
  • Nicht kategorisiert
  • Offene Stadtmeisterschaft
  • Offene Stadtmeisterschaft
  • Turniere
  • Uncategorized

Archiv

  • August 2010
  • Juli 2010
  • April 2010
  • Februar 2010
  • Januar 2010
  • Oktober 2009
  • September 2009
  • April 2009
  • März 2009
  • Februar 2009
  • Dezember 2008
  • November 2008
  • Oktober 2008
  • September 2008
  • Juli 2008
  • April 2008
  • März 2008
  • Februar 2008
  • Januar 2008
  • Dezember 2007
  • November 2007
  • Oktober 2007
  • September 2007
Mitglied im
meinsbh.de Netzprojekt
eine Patenschaft von
Matoma Internet Consulting GmbH