<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Schachverein Trossingen</title>
	<link>http://schachverein-trossingen.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 16:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Vereinsausflug am 12. September</title>
		<description>Der diesjährige Jahresausflug, dankbarerweise von Erich Munz organisiert, findet am Sonntag, den 12. September statt.

Bitte tragt Euch bis zum 31. August ein wenn Ihr mitwollt!

Abfahrt: Sonntag, 12.09.2010; 08:00 Uhr am Busbahnhof

Rückankunft: Sonntag, gegen 20:00 Uhr

Fahrtstrecke Hin: Villingen - Furtwangen - Simonswälder Tal - Waldkirch

Fahrtstrecke Rück: Glottertal - St. Märgen - ...</description>
		<link>http://schachverein-trossingen.de/?p=242</link>
			</item>
	<item>
		<title>Offene Stadtmeisterschaft</title>
		<description>Die offene Stadtmeisterschaft startet am 30. September um 19.30 Uhr im Rathaus in Schura. Eingeladen sind alle Spieler von nah und fern; es gibt auch dieses Jahr wieder einen Mannschaftspreis!

[inspic=96,center,fullscreen,400] </description>
		<link>http://schachverein-trossingen.de/?p=233</link>
			</item>
	<item>
		<title>Matoma-Cup 2010</title>
		<description>[inspic=95,center,fullscreen,400] </description>
		<link>http://schachverein-trossingen.de/?p=180</link>
			</item>
	<item>
		<title>Remy Heimers ist Stadtmeister 2010</title>
		<description>
td {border-style:solid; border-width:1px; padding-left:1em; padding-right:1em}


Remy Heimers hat sich in der Trossinger Stadtmeisterschaft 2010 mit sieben Punkten aus neun Runden gegen seine Konkurrenten durchsetzen können. Doch das Ergebnis war denkbar knapp: Auf dem zweiten Platz folgt punkt- und buchholzgleich Klaus Richter. Erst die Feinwertung konnte eine Entscheidung herbeiführen. Auf dem dritten ...</description>
		<link>http://schachverein-trossingen.de/?p=172</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stadtmeisterschaft 2010: Runde 9</title>
		<description>Ergebnisse Runde 9

	
		1
		Dr. Birkholz
		gegen
		Richter
		0 : 1
	
	
		2
		Schlenker
		gegen
		Altimira
		1 : 0
	
	
		3
		R. Heimers
		gegen
		P. Heimers
		1 : 0
	
	
		4
		Dr. Bengsch
		gegen
		Günter
		0 : 1
	
	
		5
		Bräunlin
		gegen
		Mayer
		1 : 0
	
	
		6
		Weißhaar
		gegen
		Brand
		0 : 1
	
	
		7
		Müller
		gegen
		Prokle
		0,5 : 0,5
	
	
		8
		Schnell
		gegen
		Schrade
		0,5 : 0,5
	
	
		9
		Dalmann
		gegen
		Hirt
		0,5 : 0,5
	
	
		10
		Bastian
		gegen
		Eppel
		0 : 1
	
	
		11
		Katholnig
		gegen
		Haas
		0,5 : 0,5
	
	
		12
		Buschle
		gegen
		Blauditschek
		0,5 : 0,5
	
	
		13
		Winz
		gegen
		Urban
		0,5 : 0,5
	

 </description>
		<link>http://schachverein-trossingen.de/?p=170</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stadtmeisterschaft 2010: Runde 7</title>
		<description>Ergebnisse Runde 7

	
		1
		Richter
		gegen
		Altimira
		1 : 0
	
	
		2
		Dr. Birkholz
		gegen
		R. Heimers
		1 : 0
	
	
		3
		Günter
		gegen
		Schlenker
		0,5 : 0,5
	
	
		4
		P. Heimers
		gegen
		Bräunlin
		0,5 : 0,5
	
	
		5
		Weißhaar
		gegen
		Dr. Bengsch
		0,5 : 0,5
	
	
		6
		Brand
		gegen
		Müller
		0,5 : 0,5
	
	
		7
		Eppel
		gegen
		Prokle
		0,5 : 0,5
	
	
		8
		Schrade
		gegen
		Hirt
		0,5 : 0,5
	
	
		9
		Mayer
		gegen
		Dalmann
		1 : 0
	
	
		10
		Katholnig
		gegen
		Bastian
		0,5 : 0,5
	
	
		11
		Haas
		gegen
		Schnell
		0 : 1
	
	
		12
		Blauditschek
		gegen
		Winz
		1 : 0
	
	
		13
		Buschle
		gegen
		Urban
		0,5 : 0,5
	



Auslosung Runde 8 am 18. März

	
		1
		Dr. Birkholz
		gegen
		Richter
	
	
		2
		Schlenker
		gegen
		Altimira
	
	
		3
		R. Heimers
		gegen
		P. Heimers
	
	
		4
		Dr. Bengsch
		gegen
		Günter
	
	
		5
		Bräunlin
		gegen
		Mayer
	
	
		6
		Weißhaar
		gegen
		Brand
	
	
		7
		Müller
		gegen
		Prokle
	
	
		8
		Schnell
		gegen
		Schrade
	
	
		9
		Dalmann
		gegen
		Hirt
	
	
		10
		Bastian
		gegen
		Eppel
	
	
		11
		Katholnig
		gegen
		Haas
	
	
		12
		Buschle
		gegen
		Blauditschek
	
	
		13
		Winz
		gegen
		Urban
	

 </description>
		<link>http://schachverein-trossingen.de/?p=167</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stadtmeisterschaft 2010: Runde 6</title>
		<description>Ergebnisse Runde 6

	
		1
		Schlenker
		gegen
		Richter
		0 : 1
	
	
		2
		R. Heimers
		gegen
		Günter
		1 : 0
	
	
		3
		Altimira
		gegen
		P. Heimers
		1 : 0
	
	
		4
		Müller
		gegen
		Dr. Birkholz
		0 : 1
	
	
		5
		Bräunlin
		gegen
		Weißhaar
		0,5 : 0,5
	
	
		6
		Prokle
		gegen
		Brand
		0,5 : 0,5
	
	
		7
		Hirt
		gegen
		Dr. Bengsch
		0 : 1
	
	
		8
		Schnell
		gegen
		Mayer
		0 : 1
	
	
		9
		Dalmann
		gegen
		Haas
		1 : 0
	
	
		10
		Bastian
		gegen
		Schrade
		0,5 : 0,5
	
	
		11
		Buschle
		gegen
		Eppel
		0 : 1
	
	
		12
		Winz
		gegen
		Katholnig
		0,5 : 0,5
	
	
		13
		Urban
		gegen
		Blauditschek
		1 : 0
	


Auslosung Runde 7 am 25. Februar

	
		1
		Richter
		gegen
		Altimira
	
	
		2
		Dr. Birkholz
		gegen
		R. Heimers
	
	
		3
		Günter
		gegen
		Schlenker
	
	
		4
		P. Heimers
		gegen
		Bräunlin
	
	
		5
		Weißhaar
		gegen
		Dr. Bengsch
	
	
		6
		Brand
		gegen
		Müller
	
	
		7
		Eppel
		gegen
		Prokle
	
	
		8
		Schrade
		gegen
		Hirt
	
	
		9
		Mayer
		gegen
		Dalmann
	
	
		10
		Katholnig
		gegen
		Bastian
	
	
		11
		Haas
		gegen
		Schnell
	
	
		12
		Blauditschek
		gegen
		Winz
	
	
		13
		Buschle
		gegen
		Urban
	

 </description>
		<link>http://schachverein-trossingen.de/?p=165</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dr. Norbert Bengsch Vereinsmeister 2009</title>
		<description>Denkbar knapp, aber verdient, wurde Dr. Norbert Bengsch neuer Vereinsmeister 2009. Mit 8 Punkten gewann er das Meisterturnier vor dem punktgleichen Werner Messner durch die Feinwertung. Auf 7 Punkte kamen Armin Vogler und Jordi Altimira, Titelverteidiger Erwin Prokle landete knapp dahinter mit 6,5 Punkten auf Platz 5.

Überlegener Sieger des Kandidatenturniers ...</description>
		<link>http://schachverein-trossingen.de/?p=137</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stadtmeisterschaft 2010: Runde 4</title>
		<description>Ergebnisse Runde 4

	
		1
		Bräunlin
		gegen
		R. Heimers
		0 : 1
	
	
		2
		Hirt
		gegen
		Schlenker
		0 : 1
	
	
		3
		Weißhaar
		gegen
		Richter
		0 : 1
	
	
		4
		Schnell
		gegen
		Günter
		0 : 1
	
	
		5
		Dr. Birkholz
		gegen
		Schrade
		1 : 0
	
	
		6
		Altimira
		gegen
		Prokle
		1 : 0
	
	
		7
		Buschle
		gegen
		P. Heimers
		0 : 1
	
	
		8
		Müller
		gegen
		Dr. Bengsch
		0,5 : 0,5
	
	
		9
		Dalmann
		gegen
		Blauditschek
		1 : 0
	
	
		10
		Brand
		gegen
		Winz
		0,5 : 0,5
	
	
		11
		Mayer
		gegen
		Bastian
		+ : -
	
	
		12
		Katholnig
		gegen
		Eppel
		1 : 0
	
	
		13
		Haas
		gegen
		Urban
		+ : -
	


Auslosung Runde 5 am 14. Januar

	
		1
		R. Heimers
		gegen
		Schlenker
	
	
		2
		Richter
		gegen
		Bräunlin
	
	
		3
		Dr. Birkholz
		gegen
		Altimira
	
	
		4
		Günter
		gegen
		Hirt
	
	
		5
		P. Heimers
		gegen
		Schnell
	
	
		6
		Schrade
		gegen
		Weißhaar
	
	
		7
		Mayer
		gegen
		Müller
	
	
		8
		Prokle
		gegen
		Winz
	
	
		9
		Brand
		gegen
		Dalmann
	
	
		10
		Dr. Bengsch
		gegen
		Katholnig
	
	
		11
		Haas
		gegen
		Buschle
	
	
		12
		Blauditschek
		gegen
		Bastian
	
	
		13
		Eppel
		gegen
		Urban
	

 </description>
		<link>http://schachverein-trossingen.de/?p=135</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stadtmeisterschaft 2010: Runde 2</title>
		<description>Die erste Runde der Stadtmeisterschaft 2010 ist gespielt und hält einige Überraschungen für uns bereit:
Ergebnisse Runde 2



1
Bräunlin
gegen
Dr. Birkholz
1 : 0


2
Schnell
gegen
Richter
0 : 1


3
R. Heimers
gegen
Altimira
1 : 0


4
Weißhaar
gegen
Günter
0 : 1


5
Mayer
gegen
Schlenker
0 : 1


6
Müller
gegen
Eppel
1 : 0


7
Prokle
gegen
Blauditschek
1 : 0


8
Haas
gegen
Schrade
0 : 1


9
Dalmann
gegen
P. Heimers
0,5 : 0,5


10
Winz
gegen
Dr. Bengsch
1 : 0


11
Brand
gegen
Katholnig
0,5 : 0,5


12
Buschle
gegen
Bastian
1 : 0


13
Urban
gegen
Hirt
0 : 1


Auslosung Runde 3 am ...</description>
		<link>http://schachverein-trossingen.de/?p=128</link>
			</item>
</channel>
</rss>
